1. País (nombre oficial) | Nueva Zelanda |
Capital | Wellington |
Superficie | 103.738 millas2 268.680 km2 (casi la superficie de Colorado) |
Población | 3.864.129 (est. julio 2001) |
Población estimada en el año 2050 | 4.842.397 |
Lenguas | Inglés (lengua oficial), Maorí |
Alfabetismo | 99% total; NA% hombres; NA% mujeres (est. 1980) |
Religiones | Anglicanos 24%, Presbiterianos 18%, Católicos 15%, Metodistas 5%, Bautistas 2%, y otras Protestantes 3% |
Expectativa de vida | Hombres: 75,01 años; mujeres: 81,1 años (est. 2001) |
Gobierno | Democracia parlamentaria |
Moneda | 1 Dólar de Nueva Zelanda (NZ$) = 100 cents |
Producto nacional bruto (per cápita) | $17.700 (est. 2000) |
Industria | Industria de alimentos, productos a base de papel y madera, telas y tejidos, maquinaria, equipo para transporte, actividades bancarias y seguro, turismo, minería |
Agricultura | Trigo, cebada, patatas, legumbres, frutas, verduras, lana, carne, productos lácteos, pesca |
Tierras de Labrantío | 9% |
Minerales y Recursos | Gas natural, mineral de hierro, arena, carbón, recursos forestales, poderío hidroeléctrico, oro, piedra caliza |

2.
País (nombre oficial) | Comunidad de Australia |
Capital | Canberra |
Superficie | 2.967.909 millas2 7.686.850 km2 (casi la superficie de E.U.A.) |
Población | 19.357.594 (est. julio 2001) |
Población estimada en el año 2050 | 24.175.783 |
Lenguas | Inglés, lenguas aborígenes |
Alfabetismo | 100,0% total; 100,0% hombres; 100,0% mujeres |
Religiones | Anglicanos 26,1%, Católicos 26%, otras religiones cristianas 24,3%, otras religiones non-cristianas 11% |
Expectativa de vida | Hombres: 77,02 años; mujeres: 82,87 años (est. 2001) |
Gobierno | Democracia federal que reconoce al monarca británico por soberano |
Moneda | 1 Dólar Australiano ($A) = 100 cents |
Producto nacional bruto (per cápita) | $23.200 (est. 2000) |
Industria | Equipo de minería, maquinarias industriales y de transporte, industria de alimentos, productos químicos, acero |
Agricultura | Trigo, cebada, caña de azúcar, frutas; ganado, ovejas, aves de corral |
Tierras de Labrantío | 6% |
Minerales y Recursos | Bauxita, carbón, mineral de hierro, cobre, estaño, plata, uranio, níquel, tungsteno, arenas minerales, plomo, cinc, diamantes, gas natural, petróleo |

No hay comentarios:
Publicar un comentario